PQC算法
NIST PQC标准化进程展示出了PQC的研究现状
- Submission Requirements and Evaluation Criteria for the Post-Quantum Cryptography Standardization Process.
- 第一轮报告 [AASA+19].
- 第二轮报告 [MAA+20].
NIST PQC候选算法
算法 | 描述 | 类型 | 进入NIST第几轮 |
---|---|---|---|
BIKE | 基于准循环低密度奇偶校验法的比特翻转密钥封装算法 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮替补算法 |
CRYSTALS-Dilithium | 基于模格上最短向量问题困难性的数字签名算法 | 数字签名 | 第三轮最终候选算法 |
Falcon | 基于NTRU格上小整数解问题(SIS)的签名机制 | 数字签名 | 第三轮最终候选算法 |
FrodoKEM | 基于一般格的密钥封装机制 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮替补算法 |
GeMSS | 基于多变量签名,生成的签名长度小 | 数字签名 | 第三轮替补算法 |
HQC | 基于汉明准循环编码的公钥加密机制 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮替补算法 |
CRYSTALS-Kyber | 基于模格上容错学习(LWE)问题的IND-CCA2安全的密钥封装机制 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮最终候选算法 |
Classic McEliece | 基于编码的公钥加密机制,以随机二元Goppa编码的线性解码问题为基础 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮最终候选算法 |
NTRU | 基于格最短向量问题的公钥加密机制 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮最终候选算法 |
NTRU-Prime | 基于格的小体量KEM算法 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮替补算法 |
Picnic | 基于零知识证明和对称加密原语的数字签名算法 | 数字签名 | 第三轮替补算法 |
Rainbow | 一种公钥加密机制,基于解一系列随机多变量二次方程的困难性 | 数字签名 | 第三轮最终候选算法 |
SABER | 基于MLWR问题的IND-CCA2安全的密钥封装机制 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮最终候选算法 |
SIKE | 基于同源的密钥封装机制,以超奇异同源图上的伪随机游走为基础 | 公钥加密和密钥封装 | 第三轮替补算法 |
SPHINCS+ | 基于哈希的无状态签名机制 | 数字签名 | 第三轮替补算法 |
Last modified November 29, 2021